Курсы валют по направлениям
| Отдадите | Получите | Доступно |
|---|---|---|
| 1000 WMU | 3.12 WMG | 8.02 WMG |
| 10000 RBK Money | 7.54 WMG | 8.02 WMG |
| 100 WME | 3.13 WMG | 8.02 WMG |
| 1000000 WMB | 7.77 WMG | 0 WMG |
| 100 WMZ | 2.45 WMG | 8.02 WMG |
| 1000000 WMY | 7.15 WMG | 8.02 WMG |
| 10000 WMR | 7.97 WMG | 8.02 WMG |
| 1 WMU | 3.79 RBK Money | 5186.25 RBK Money |
| 1 WMG | 302.89 WMU | 12974.25 WMU |
| 1 WMG | 1109.23 RBK Money | 5186.25 RBK Money |
| 10 RBK Money | 2.20 WMU | 12974.25 WMU |
| 1 WME | 9.73 WMU | 12974.25 WMU |
| 1 WME | 35.41 RBK Money | 5186.25 RBK Money |
| 1000 WMB | 2.43 WMU | 0 WMU |
| 1000 WMB | 9.36 RBK Money | 0 RBK Money |
| 1 WMZ | 7.81 WMU | 12974.25 WMU |
| 1 WMZ | 29.69 RBK Money | 5186.25 RBK Money |
| 1000 WMY | 2.26 WMU | 12974.25 WMU |
| 1000 WMY | 8.89 RBK Money | 5186.25 RBK Money |
| 10 WMR | 2.51 WMU | 12974.25 WMU |
| 10 WMR | 9.69 RBK Money | 5186.25 RBK Money |
| 100 WMU | 9.78 WME | 31.38 WME |
| 1 WMG | 29.95 WME | 31.38 WME |
| 100 RBK Money | 2.38 WME | 31.38 WME |
| 10000 WMB | 2.41 WME | 0 WME |
| 10 WMZ | 7.71 WME | 31.38 WME |
| 10000 WMY | 2.23 WME | 31.38 WME |
| 100 WMR | 2.49 WME | 31.38 WME |
| 1 WMU | 384.23 WMB | 7722662.3 WMB |
| 1 WMG | 115800.24 WMB | 7722662.3 WMB |
| 10 RBK Money | 859.82 WMB | 7722662.3 WMB |
| 1 WME | 3874.46 WMB | 7722662.3 WMB |
| 1 WMZ | 3030.94 WMB | 7722662.3 WMB |
| 10 WMY | 8.66 WMB | 7722662.3 WMB |
| 1 WMR | 98.70 WMB | 7722662.3 WMB |
| 1 WMU | 194.99 WMY | 45388.18 WMY |
| 1 WMG | 61888.33 WMY | 45388.18 WMY |
| 10 RBK Money | 451.92 WMY | 45388.18 WMY |
| 1 WME | 1975.95 WMY | 45388.18 WMY |
| 10 WMB | 5.10 WMY | 0 WMY |
| 1 WMZ | 1541.18 WMY | 45388.18 WMY |
| 1 WMR | 50.20 WMY | 45388.18 WMY |
| 10 WMU | 1.25 WMZ | 6958.22 WMZ |
| 1 WMG | 38.24 WMZ | 6958.22 WMZ |
| 100 RBK Money | 3.05 WMZ | 6958.22 WMZ |
| 1 WME | 1.24 WMZ | 6958.22 WMZ |
| 10000 WMB | 3.05 WMZ | 0 WMZ |
| 10000 WMY | 2.86 WMZ | 6958.22 WMZ |
| 100 WMR | 3.17 WMZ | 6958.22 WMZ |
| 1 WMU | 3.83 WMR | 79739.25 WMR |
| 1 WMG | 1184.55 WMR | 79739.25 WMR |
| 10 RBK Money | 8.79 WMR | 79739.25 WMR |
| 1 WME | 38.35 WMR | 79739.25 WMR |
| 1000 WMB | 9.46 WMR | 0 WMR |
| 1 WMZ | 30.51 WMR | 79739.25 WMR |
| 1000 WMY | 8.81 WMR | 79739.25 WMR |








